地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | ソフトボンズカジノ ボーナスコードア/システム開発 |
ボンズカジノ ボーナスコード工程 | 設計ボンズカジノ ボーナスコード / SE/PG / 運用/保守 |
ボンズカジノ ボーナスコード内容詳細 | ユーザボンズカジノ ボーナスコードに伴うシステム内の調査 問い合わせ業務を簡潔に行うためのツールの設計、ボンズカジノ ボーナスコード ボンズカジノ ボーナスコード稼働環境の構築サポート |
必要スキル・使用可能ツール | Javaボンズカジノ ボーナスコード経験、VBボンズカジノ ボーナスコード経験、C+ボンズカジノ ボーナスコード経験 |
募集人数 | 1 |
雇用形態 | 正ボンズカジノ ボーナスコードまたは契約ボンズカジノ ボーナスコード |
給与 | (月給)20万円~50万円 ※経験、能力等を考慮の上当社規定により決定
【年収例】
ボンズカジノ ボーナスコード450万円/経験年数:5年/月給28万円+賞与 ボンズカジノ ボーナスコード514万円/経験年数:7年/月給32万5000円+賞与 ボンズカジノ ボーナスコード720万円/経験年数:10年/月給46万円+賞与 ボンズカジノ ボーナスコード810万円/経験年数:10年超/月給53万円+賞与 |
交通費 | 通勤交通費支給(月額上限3万円) ※上限を超える場合、審査の上、全額支給の場合あり |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※就業先に準ずる ※参画するプロジェクトにより異なる場合あり |
休日・休暇 | 週休2日制(土日祝 ※祝日のある週は土曜出勤の場合あり) 夏季、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業など ※年間休日123日 |
給与改定 | 年1回(毎年7月) |
ボンズカジノ ボーナスコード・手当 | ボンズカジノ ボーナスコード:年2回 ※その他決算ボンズカジノ ボーナスコードを支給する場合あり |
福利厚生 | 各種社会保険完備 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 諸手当 ボンズカジノ ボーナスコード残業手当(全額支給) ボンズカジノ ボーナスコード赴任手当 ボンズカジノ ボーナスコード役職手当 寮、社宅制度(家族・単身) 転勤赴任一時金 帰省旅費補助 退職金制度 慶弔見舞金制度 定年再雇用 社内研修 テクノプロ・グループ従業員持株会(奨励金あり) 社内クラブサークル活動支援 健康保険組合 労働組合あり |
備考 |