地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | オンライン カジノ 勝ち 方/サーバー |
業務工程 | オンライン カジノ 勝ち 方開発 / SE/PG / 解析/評価 / 運用/保守 / 調査/分析 |
業務内容詳細 | 銀行、保険、証券、公共、製造、流通業界向け各種サーバ構築・オンライン カジノ 勝ち 方構築・テスト |
必要スキル・使用可能ツール | Windows Server、 Linux Server、Cisco製品、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Oracle Cloud(OCI)、Google Cloud Platform(GCP) |
募集人数 | 5 |
オンライン カジノ 勝ち 方形態 | 正オンライン カジノ 勝ち 方または契約オンライン カジノ 勝ち 方 |
給与 | (月給)20万円~50万円 ※経験、能力等を考慮の上当社規定により決定
【年収例】
オンライン カジノ 勝ち 方450万円/経験年数:5年/月給28万円+賞与 オンライン カジノ 勝ち 方514万円/経験年数:7年/月給32万5000円+賞与 オンライン カジノ 勝ち 方720万円/経験年数:10年/月給46万円+賞与 オンライン カジノ 勝ち 方810万円/経験年数:10年超/月給53万円+賞与 |
交通費 | 通勤交通費支給(月額上限3万円) ※上限を超える場合、審査の上、全額支給の場合あり |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※就業先に準ずる ※参画するプロジェクトにより異なる場合あり |
休日・休暇 | 週休2日制(土日祝 ※祝日のある週は土曜出勤の場合あり) 夏季、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業など ※年間休日123日 |
給与改定 | 年1回(毎年7月) |
オンライン カジノ 勝ち 方・手当 | オンライン カジノ 勝ち 方:年2回 ※その他決算オンライン カジノ 勝ち 方を支給する場合あり |
福利厚生 | 各種社会オンライン カジノ 勝ち 方完備 健康オンライン カジノ 勝ち 方、厚生年金、雇用オンライン カジノ 勝ち 方、労災オンライン カジノ 勝ち 方 諸手当 オンライン カジノ 勝ち 方残業手当(全額支給) オンライン カジノ 勝ち 方赴任手当 オンライン カジノ 勝ち 方役職手当 寮、社宅制度(家族・単身) 転勤赴任一時金 帰省旅費補助 退職金制度 慶弔見舞金制度 定年再オンライン カジノ 勝ち 方 社内研修 テクノプロ・グループオンライン カジノ 勝ち 方持株会(奨励金あり) 社内クラブサークル活動支援 健康オンライン カジノ 勝ち 方組合 労働組合あり |
備考 |